| havainnoija | h.lkm | y.lkm | vanhin hav. | uusin hav. |
| Arto Muinonen | 18315 | 139029 | 2003-08-01 | 2022-10-29 |
| Petro Pynnönen | 13118 | 86000 | 2007-06-14 | 2022-07-25 |
| Petri Parkko | 10135 | 78382 | 2011-05-24 | 2022-10-15 |
| Petri Metsälä | 6602 | 98610 | 2012-08-26 | 2022-12-01 |
| Iiro Kakko | 6561 | 12115 | 1953-07-31 | 2021-12-31 |
| Olli Pihlajamaa | 4481 | 22779 | 2010-09-07 | 2022-10-23 |
| SIP Haapala | 4026 | 18221 | 1998-05-01 | 2022-06-26 |
| Petri Parkko; Laura Parkko | 2724 | 15179 | 2015-06-02 | 2022-10-09 |
| Tuomo Vainio | 2659 | 24823 | 2007-04-16 | 2022-09-29 |
| Veli-Matti Mukkala | 2147 | 3867 | 1980-06-22 | 2022-10-22 |
| Sampsa Malmberg | 2091 | 7472 | 2000-05-01 | 2021-12-18 |
| Matias Mustonen | 1898 | 2982 | 2008-06-01 | 2022-09-25 |
| Pekka Raukko | 1558 | 2134 | 2003-07-31 | 2022-08-28 |
| Arto Muinonen; Tuomo Vainio | 1491 | 19748 | 2012-07-04 | 2021-07-15 |
| Rintala Teemu | 1295 | 9854 | 2013-05-29 | 2018-08-29 |
| Pekka Valtonen | 1289 | 1574 | 1972-09-07 | 2020-03-19 |
| Marko Kelo | 1193 | 5255 | 2009-09-09 | 2022-10-25 |
| Karjalainen Seppo | 925 | 3104 | 2014-05-24 | 2021-07-10 |
| Teräs, Anssi | 912 | 1210 | 2000-09-24 | 2018-08-08 |
| Malmberg Sampsa | 853 | 1634 | 2019-07-28 | 2022-08-13 |
| Raimo Peltonen | 805 | 836 | 2015-08-17 | 2022-11-12 |
| Pekka Turunen | 766 | 910 | 1983-05-21 | 2022-09-12 |
| Lindberg, Håkan | 752 | 822 | 1915-04-11 | 1955-08-28 |
| Petri Metsälä; Pekka Raukko; Petri Parkko | 740 | 17563 | 2018-07-14 | 2021-03-21 |
| Mikko Heikkinen | 711 | 2890 | 2002-07-20 | 2022-10-22 |
| Tapio Tielinen | 706 | 2734 | 2008-07-01 | 2017-08-30 |
| Salmela Jukka | 691 | 2099 | 2012-06-04 | 2016-08-27 |
| Kahanpää, Jere | 681 | 685 | 2002-03-30 | 2021-07-18 |
| Tero Linjama | 659 | 709 | 2018-03-11 | 2022-09-19 |
| Ville Räihä | 643 | 643 | 2014-07-03 | 2022-09-21 |
| Pentti Ketola | 632 | 1148 | 2006-06-24 | 2022-07-24 |
| Miika Jylkkä | 603 | 3341 | 2013-05-19 | 2020-01-16 |
| Tatu Sallinen | 595 | 883 | 2010-08-10 | 2018-08-10 |
| Juha Tuomola | 569 | 569 | 2012-06-29 | 2022-10-02 |
| Salmela Jukka, Mäkilä M | 561 | 1842 | 2013-05-23 | 2013-09-26 |
| Tapio Kujala | 524 | 1690 | 2012-05-16 | 2022-10-31 |
| Petri Parkko; Pekka Raukko | 507 | 4384 | 2017-07-29 | 2020-08-24 |
| Mika Pajari | 494 | 1425 | 1982-06-12 | 2020-06-29 |
| Albrecht, Anders | 493 | 493 | 1975-07-24 | 2015-05-28 |
| Harry Nyström | 462 | 1869 | 2006-05-28 | 2022-10-21 |
| Matias Mustonen; Stiina Vinnenmaa | 444 | 1076 | 2018-07-08 | 2021-07-27 |
| Ilmari Mäkisalo | 441 | 970 | 1960-05-01 | 2022-10-16 |
| Matias Mustonen; Stiina Vinnenmaa; Niina Kiljunen | 426 | 1534 | 2020-06-08 | 2021-07-14 |
| Antti Salovaara | 421 | 456 | 2016-08-21 | 2022-11-06 |
| Kulmala, Kari | 414 | 416 | 1992-04-22 | 2009-09-11 |
| Ahlroth, Petri | 413 | 498 | 1987-09-26 | 2017-06-30 |
| Kakko, Iiro | 373 | 373 | 2007-06-03 | 2021-08-28 |
| Eeva Saarisalo | 364 | 364 | 2020-05-22 | 2022-09-24 |
| Bagge, Pauli | 363 | 430 | 1973-08-02 | 2008-07-25 |
| Lybeck, Bengt | 359 | 359 | 1942-05-01 | 1942-07-09 |
| Jyrki Sahinoja | 358 | 358 | 2020-06-14 | 2022-10-31 |
| Ali Karhu | 345 | 610 | 1995-05-30 | 2022-06-09 |
| Heikki Luoto | 328 | 1720 | 2010-07-17 | 2022-08-31 |
| Seppo Kallio | 325 | 2693 | 2012-09-13 | 2022-08-25 |
| Niina Kiljunen | 315 | 764 | 2020-06-19 | 2022-06-18 |
| Tuomo Virtanen | 304 | 363 | 2011-05-22 | 2022-08-09 |
| Pekka Malinen | 301 | 312 | 2007-03-27 | 2022-10-04 |
| Huldén, Larry | 300 | 300 | 1981-07-18 | 1998-06-29 |
| Jukka Santala | 297 | 297 | 2020-03-28 | 2022-11-12 |
| Seppo Karjalainen | 291 | 641 | 1981-04-05 | 2018-09-03 |
| Ilkka Kaita-aho | 273 | 273 | 2020-07-22 | 2022-10-26 |
| ilkkat | 267 | 267 | 2019-07-02 | 2022-10-15 |
| Rami Lindroos | 264 | 1765 | 2012-06-28 | 2022-10-28 |
| Malmberg Sampsa, Karjalainen Seppo, Niiranen Mervi; Malmberg Sampsa | 262 | 524 | 2020-05-06 | 2020-08-27 |
| A. Suoranta | 260 | 295 | 1971-08-19 | 1985-12-31 |
| Lauri Viitanen | 255 | 825 | 2011-06-27 | 2022-10-06 |
| lwtalp | 253 | 253 | 2020-05-22 | 2021-05-12 |
| Suomi, Tiina | 247 | 248 | 1992-05-30 | 1999-06-21 |
| Ari Kakko | 232 | 981 | 2007-08-05 | 2022-10-15 |
| L. Hulden | 231 | 291 | 1972-01-01 | 1972-12-31 |
| P. Metsälä; A. Muinonen | 225 | 3017 | 2016-06-15 | 2016-07-01 |
| Esko Viitanen | 223 | 338 | 1974-06-01 | 2022-10-18 |
| E. Rundgren | 220 | 381 | 2010-08-04 | 2017-08-08 |
| Eeva Ollikainen | 216 | 216 | 2003-01-05 | 2022-10-30 |
| M. Leppä | 209 | 314 | 2018-05-19 | 2022-09-11 |
| Petri 'Kössi' Kuhno | 203 | 203 | 2018-04-09 | 2022-11-03 |
| Olli Pihlajamaa; Petri Ahlroth | 201 | 1848 | 2017-07-01 | 2022-08-28 |
| omsi | 201 | 201 | 2020-07-16 | 2022-10-28 |
| Tuomo Tuomikoski | 200 | 369 | 2015-07-21 | 2022-09-23 |
| Petri Parkko; Ilpo Mannerkoski | 199 | 372 | 2016-06-29 | 2022-06-17 |
| Petri Metsälä; Arto Muinonen | 198 | 1419 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |
| Teppo Mutanen | 198 | 335 | 2007-05-26 | 2022-10-08 |
| Petro Pynnönen; Arto Muinonen | 194 | 1532 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |
| Jere Kahanpää | 193 | 237 | 1974-04-04 | 2022-09-27 |
| sandjar | 186 | 186 | 2004-03-31 | 2022-08-10 |
| M. Nuorteva | 185 | 240 | 1942-04-18 | 2001-06-03 |
| Aki Vähäkangas | 184 | 1301 | 2018-01-28 | 2022-06-25 |
| J. Salmela | 183 | 418 | 2012-06-04 | 2017-07-25 |
| Leinonen, Mauri | 178 | 292 | 2010-09-09 | 2016-09-13 |
| Juha Kinnunen | 176 | 176 | 2017-08-21 | 2022-10-03 |
| S. Salomaa | 175 | 219 | 1968-07-19 | 1978-09-14 |
| Peter Uppstu | 174 | 174 | 2019-07-18 | 2022-11-07 |
| Rintala, Teemu | 174 | 174 | 1996-05-18 | 2010-07-31 |
| Hirvonen, M. | 170 | 172 | 1989-05-24 | 1997-08-04 |
| J. Lång | 170 | 476 | 2006-06-16 | 2014-07-18 |
| Jyväskylän Yliopiston hyönteistutkimusryhmä | 168 | 204 | 1995-06-14 | 1999-09-16 |
| Lepo Wille-Pekka | 159 | 182 | 2020-04-21 | 2021-08-17 |
| Jani Järvi | 158 | 317 | 2015-07-14 | 2022-10-09 |
| Merja L | 156 | 156 | 2020-06-23 | 2022-10-19 |
| I. Rutanen | 155 | 183 | 1991-06-05 | 2014-06-28 |
| Muinonen, Arto | 153 | 181 | 2011-07-01 | 2021-07-21 |
| Malmberg Sampsa, Forsström Sanja, Hirvonen Jussi, Järvinen Carina; Malmberg Sampsa | 152 | 326 | 2020-05-27 | 2020-09-29 |
| Petri Ahlroth | 149 | 412 | 2004-08-01 | 2021-07-30 |
| Bo Sundqvist | 146 | 146 | 2022-07-20 | 2022-11-13 |
| Jyrki Lehto; Petri Metsälä | 146 | 1831 | 2019-06-03 | 2022-06-12 |
| J. Kuusinen | 143 | 152 | 1957-05-22 | 1968-04-17 |
| Jari Räty | 143 | 263 | 2019-04-25 | 2022-09-04 |
| Rundgren Eerikki | 143 | 231 | 2021-05-31 | 2022-08-17 |
| Teemu Rintala | 143 | 207 | 2018-05-01 | 2020-07-19 |
| Jay Lehtinen | 142 | 142 | 2016-09-07 | 2020-09-15 |
| P. Pohjola | 136 | 223 | 2014-05-18 | 2016-09-12 |
| Petri Parkko; Pekka Raukko; Olli Pihlajamaa; Anders Albrecht; Petro Pynnönen | 131 | 237 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |
| harri antikainen | 128 | 241 | 2019-06-09 | 2022-06-19 |
| Markku Mälitty | 127 | 139 | 2015-03-14 | 2020-07-03 |
| Harri Jalava | 126 | 161 | 1977-06-17 | 2022-09-10 |
| Matti Virtala | 126 | 632 | 2001-08-11 | 2012-08-18 |
| Lindberg Håkan | 124 | 306 | 1915-01-01 | 1956-12-31 |
| Kettunen, Jukka | 123 | 123 | 2006-07-03 | 2022-09-11 |
| Jyrki Lehto | 120 | 444 | 2015-06-09 | 2022-08-27 |
| Olli Pihlajamaa; Tapio Kujala; Petro Pynnönen; Petri Metsälä; Pekka Raukko | 120 | 388 | 2020-12-19 | 2020-12-19 |
| Petri Metsälä; Petri Parkko; Pekka Raukko | 120 | 504 | 2018-07-15 | 2021-03-21 |
| Eva Söderholm | 119 | 265 | 2008-05-24 | 2022-06-12 |
| Lindberg, Harald | 117 | 129 | 1915-06-02 | 1942-08-08 |
| Veijo Seppänen | 116 | 132 | 1994-09-03 | 2021-10-23 |
| Metsälä Petri, Parkko Petri, Raukko Pekka, Pihlajamaa Olli | 115 | 2436 | 2016-07-18 | 2016-07-21 |
| Stiina Vinnenmaa | 113 | 222 | 2019-06-04 | 2021-07-27 |
| Lindberg, P. H. | 112 | 139 | 1915-05-25 | 1942-08-08 |
| Pekka Raukko; Petri Ahlroth | 111 | 115 | 2019-08-10 | 2020-08-30 |
| Sanna Järviö | 109 | 109 | 2019-04-14 | 2022-08-21 |
| J. Salmela; M. Mäkilä | 105 | 182 | 2013-05-24 | 2013-09-26 |
| Riikka Stenlund | 105 | 312 | 2017-02-18 | 2022-09-11 |
| Samuli Kotiranta | 105 | 165 | 2008-08-22 | 2022-06-24 |
| Petro Pynnönen; Tapio Kujala; Olli Pihlajamaa | 104 | 1109 | 2019-08-18 | 2019-08-18 |
| Karjalainen Seppo, Jänkävaara Uula; Karjalainen Seppo | 102 | 239 | 2019-05-07 | 2019-08-27 |
| Petri Ahlroth; Pekka Raukko | 102 | 513 | 2019-08-08 | 2019-08-10 |
| M. Käpylä | 101 | 120 | 1961-05-27 | 1968-12-31 |
| Pekka Raukko; Petri Parkko | 101 | 917 | 2020-02-20 | 2020-03-27 |
| Arto Muinonen; Olli Pihlajamaa | 98 | 635 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |
| OutSa | 98 | 98 | 2022-07-19 | 2022-11-11 |
| Petro Pynnönen; Petri Metsälä | 96 | 846 | 2018-07-05 | 2019-05-13 |
| C. Ahnger | 94 | 111 | 1934-06-12 | 1942-12-31 |
| Jouni Pyyhtiä | 94 | 126 | 2009-07-25 | 2022-09-06 |
| S. Pessinen | 94 | 111 | 1972-08-09 | 2016-12-31 |
| Petri Metsälä; Petri Parkko | 93 | 4121 | 2020-10-24 | 2020-10-24 |
| Karjalainen Seppo, Korvenpää Terhi; Karjalainen Seppo | 91 | 139 | 2019-05-09 | 2019-08-30 |
| Heli Vainio | 90 | 104 | 2013-02-20 | 2020-10-02 |
| Huldén, L. | 90 | 96 | 1970-06-18 | 1972-07-28 |
| Salmela Jukka, Hietajärvi T | 88 | 491 | 2013-06-04 | 2013-09-19 |
| olasavanda | 88 | 88 | 2020-07-30 | 2022-10-22 |
| M. Loikkanen | 87 | 91 | 1963-04-11 | 1965-12-31 |
| jonnamari | 87 | 87 | 2019-09-01 | 2022-10-10 |
| Lindberg, H. | 86 | 89 | 1917-06-08 | 1917-11-12 |
| TL | 86 | 86 | 2020-06-28 | 2022-11-11 |
| P. Metsälä; P. Parkko; A. Muinonen | 85 | 641 | 2013-07-07 | 2013-07-07 |
| Johanna Raulio | 83 | 83 | 2019-09-28 | 2022-07-27 |
| Kirsi Wolczkiewicz | 83 | 83 | 2021-07-27 | 2022-07-04 |
| Panu Hämäläinen | 83 | 83 | 2018-07-25 | 2022-10-01 |
| A. Haarto | 82 | 112 | 2011-08-18 | 2020-08-29 |
| Forsström Sanja, Hirvonen Jussi | 81 | 356 | 2020-07-21 | 2020-09-29 |
| Robert Perttilä | 80 | 456 | 2012-09-20 | 2013-06-28 |
| Salmela Jukka, Puustinen M | 80 | 271 | 2013-05-21 | 2013-09-27 |
| Itämies Juhani | 79 | 408 | 2012-06-13 | 2013-09-05 |
| M. Nylund | 77 | 93 | 1964-07-10 | 1972-12-31 |
| Eija Soimola | 76 | 76 | 2014-07-01 | 2022-11-13 |
| Koponen, M. | 76 | 99 | 1971-05-20 | 2019-07-07 |
| Anssi Hurme | 75 | 1623 | 2018-08-03 | 2022-09-06 |
| Salmela Jukka, Lapinniemi S | 75 | 322 | 2013-06-11 | 2013-09-27 |
| Kovanen, Jarmo | 74 | 74 | 1970-09-12 | 1976-11-11 |
| Mika Ensio Laine | 74 | 74 | 2021-07-01 | 2022-09-24 |
| Eerikki Rundgren | 70 | 111 | 2013-07-27 | 2022-05-14 |
| Antti Haarto | 69 | 165 | 2007-07-11 | 2022-05-22 |
| Ella Laakso | 69 | 209 | 2014-09-06 | 2021-09-23 |
| Samulik | 69 | 69 | 2015-09-19 | 2022-09-17 |
| J. Kantee | 67 | 73 | 1957-01-01 | 1968-12-31 |
| Silfverberg, H. | 67 | 67 | 1965-06-25 | 2018-08-08 |
| Jussi Mäkinen | 66 | 66 | 2020-07-04 | 2022-09-20 |
| Stiina Vinnenmaa; Niina Kiljunen | 66 | 188 | 2020-07-08 | 2020-07-20 |
| Erkka Laine; Petri Ahlroth | 65 | 2119 | 2019-08-28 | 2019-08-31 |
| J. Laukkanen | 65 | 67 | 1969-08-03 | 1973-08-14 |
| Parkko, Petri | 65 | 65 | 2018-06-24 | 2019-09-24 |
| Juho Kinnunen | 63 | 196 | 2021-07-04 | 2022-10-19 |
| The Archipelago Research Institute | 63 | 63 | 1979-06-15 | 1981-09-25 |
| Virkajärvi, S. | 63 | 63 | 2003-06-05 | 2004-08-02 |
| Arto Muinonen; Petri Metsälä | 62 | 354 | 2014-04-21 | 2019-07-19 |
| Heikinheimo, Osmo | 62 | 86 | 1934-04-20 | 1973-06-10 |
| Ihalainen Sara | 60 | 270 | 2014-07-08 | 2014-08-11 |
| Kim Kuntze | 59 | 762 | 2010-07-23 | 2011-07-29 |
| Jokela, Jari | 58 | 86 | 1998-08-19 | 2013-11-11 |
| Juha Rahkonen | 57 | 103 | 2017-05-16 | 2022-08-03 |
| Juha Salokannel | 57 | 104 | 2016-07-05 | 2022-08-05 |
| Marko Tähtinen | 57 | 57 | 2020-06-07 | 2022-09-22 |
| Pekka Kauppinen | 57 | 60 | 2019-07-03 | 2022-09-10 |
| Unto Söderholm | 57 | 59 | 2016-06-26 | 2022-10-03 |
| Ilmari Juutilainen | 56 | 1158 | 2012-11-04 | 2017-12-31 |
| Emma Kosonen; Mikael Nordström | 55 | 378 | 2016-06-24 | 2022-08-17 |
| Laura Vänskä | 55 | 55 | 2021-07-22 | 2022-09-28 |
| Petri Parkko; Laura Parkko; Olli Pihlajamaa | 55 | 1215 | 2020-08-08 | 2020-08-08 |
| Rinne Veikko | 55 | 152 | 1980-07-13 | 2007-08-28 |
| Rintala Teemu, Ihalainen Sara | 55 | 205 | 2014-06-10 | 2014-08-13 |
| Heikkinen, Mikko | 54 | 91 | 2010-07-23 | 2022-10-02 |
| Matti Kouvo | 54 | 85 | 1971-07-01 | 2022-10-18 |
| Olli Laasanen | 54 | 54 | 1984-07-07 | 2022-09-10 |
| G. Söderman | 53 | 81 | 1969-07-20 | 1972-09-08 |
| Mikael Sjöblad | 53 | 53 | 2020-06-03 | 2022-08-10 |
| Päivinen, Jussi; Mattila, Jaakko | 53 | 60 | 1992-06-03 | 1997-07-02 |
| pialep | 53 | 53 | 2021-05-20 | 2022-11-26 |
| Anna Kaisa Iitti | 51 | 72 | 2020-04-02 | 2022-10-02 |
| Jorma Kelo | 51 | 72 | 2010-07-30 | 2022-08-14 |
| Kalle Rainio | 51 | 110 | 2011-05-11 | 2022-10-02 |
| Paavo Sallinen | 51 | 51 | 2020-07-05 | 2022-09-24 |
| Rintala Teemu, Ihalainen Sara; Rintala Teemu | 51 | 1398 | 2014-08-04 | 2014-08-13 |
| Janne Kilpimaa | 50 | 155 | 2018-08-24 | 2022-07-03 |
| Jukka Savilampi | 50 | 96 | 2018-05-18 | 2022-09-22 |
| Leinonen Reima | 50 | 50 | 2018-06-15 | 2019-07-15 |
| Matti Aaltonen | 50 | 374 | 2008-05-24 | 2018-08-20 |
| weba69 | 50 | 50 | 2020-06-20 | 2022-08-23 |
| M. Vaha | 49 | 57 | 1969-05-25 | 1978-08-17 |
| Nupponen Kari, Nupponen Timo | 49 | 142 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |
| Petri Parkko; Jyrki Suomi | 48 | 111 | 2021-06-01 | 2021-09-22 |
| Anne Lintula | 47 | 47 | 2018-07-25 | 2022-10-04 |
| Elias P | 47 | 47 | 2022-06-26 | 2022-09-21 |
| Hanna Tuovila | 47 | 82 | 2020-05-23 | 2022-03-05 |
| Hannu Ormio | 47 | 278 | 2013-09-02 | 2022-09-23 |
| Jay Savolainen | 47 | 47 | 2021-06-20 | 2022-10-13 |
| Jyrki Normaja | 47 | 222 | 2014-05-18 | 2022-07-04 |
| Lahtinen, Olli | 47 | 48 | 1986-06-01 | 2003-07-22 |
| Tarmo Lonka | 47 | 47 | 2020-07-21 | 2022-09-03 |
| J. Vilen | 46 | 57 | 2011-05-21 | 2021-09-03 |
| Jyri Mäki-Jaakkola | 46 | 49 | 2011-06-22 | 2022-10-23 |
| ortolana | 46 | 46 | 2021-05-28 | 2022-09-05 |
| Lindberg Harald | 45 | 75 | 1910-01-01 | 1954-08-24 |
| Mattila, Jaakko; Päivinen, Jussi | 45 | 58 | 1996-05-15 | 1997-06-03 |
| Mika Bäckman | 45 | 68 | 2014-06-06 | 2020-07-15 |
| Mikko Heikkinen; Inka Plit | 45 | 113 | 2019-03-03 | 2022-08-05 |
| Mikko Heikura ym. | 45 | 431 | 2015-05-25 | 2018-08-31 |
| karitelo | 45 | 45 | 2020-06-28 | 2022-08-11 |
| T. Brander | 44 | 49 | 1960-07-14 | 1968-07-27 |
| T. Kumpulainen | 44 | 207 | 2007-05-19 | 2016-05-12 |
| Sanna Korhonen | 43 | 43 | 2022-06-06 | 2022-09-27 |
| Tuomo Vainio; Arto Muinonen | 43 | 672 | 2018-09-01 | 2022-07-26 |
| K. Kaukonen | 42 | 48 | 2010-09-12 | 2011-09-13 |
| Leif Sundqvist | 42 | 61 | 2010-07-26 | 2016-07-16 |
| Albus Luontopalvelut Oy | 41 | 41 | 2020-06-02 | 2020-08-07 |
| Ervasti, Esa | 41 | 227 | 2009-07-18 | 2015-09-05 |
| Håkan Söderholm | 41 | 284 | 2011-06-11 | 2022-05-21 |
| JariJ | 41 | 68 | 2014-08-06 | 2022-06-24 |
| Karjalainen Seppo, Rinne Veikko, Karhilahti Ari, Teräs Anssi; Karjalainen Seppo | 41 | 83 | 2019-05-31 | 2019-09-10 |
| Lammes Tapio | 41 | 205 | 1975-07-25 | 1995-08-01 |
| Mika Laine | 41 | 41 | 2021-05-13 | 2021-09-27 |
| juhas89 | 41 | 41 | 2021-05-20 | 2022-09-03 |
| Jaakko Mattila | 40 | 84 | 2004-07-16 | 2022-09-27 |
| Mielas proj | 38 | 45 | 2013-05-03 | 2013-10-12 |
| Mukkala, V-M. | 38 | 44 | 1982-05-12 | 2000-05-27 |
| Panu Keihäs ym. | 38 | 86 | 2019-05-22 | 2021-09-10 |
| Aija-Leena Nurminen | 37 | 37 | 2020-05-17 | 2022-08-18 |
| Carl-Johan Häggman | 37 | 37 | 2003-01-10 | 2022-09-03 |
| Kauko Paltta | 37 | 37 | 2020-05-27 | 2022-09-12 |
| Olli Pihlajamaa; Helmut Diekmann; Anssi Junnila | 37 | 236 | 2020-08-15 | 2020-08-15 |
| P. Metsälä; A. Muinonen; H. Okkonen | 37 | 297 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |
| Pekka Myllylahti | 37 | 41 | 2018-04-14 | 2022-09-23 |
| Pihlajamaa, Olli | 37 | 39 | 2018-08-05 | 2019-08-04 |
| SIP Haapala; Marko Mutanen | 37 | 193 | 2018-06-26 | 2018-07-10 |
| Saara Salmela | 37 | 49 | 2019-04-05 | 2022-10-14 |
| V. Katainen | 37 | 46 | 2011-05-01 | 2012-06-11 |
| anne aho | 37 | 104 | 2021-05-12 | 2022-08-07 |
| beol | 37 | 37 | 2020-07-31 | 2022-09-19 |
| kaupunkilinnut | 37 | 37 | 2020-05-12 | 2022-09-12 |
| ttso | 37 | 37 | 2018-08-25 | 2022-09-11 |
| Juhani Vainikainen; Arto Muinonen | 36 | 311 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |
| Juho Kinnunen; Veera Silenius | 36 | 130 | 2021-07-17 | 2022-11-13 |
| Peter von Bagh | 36 | 502 | 2014-05-23 | 2022-11-27 |
| Petri Metsälä; Elina Tuokko | 36 | 511 | 2018-04-15 | 2018-06-25 |
| Teijo Heinänen | 36 | 36 | 2018-10-25 | 2022-09-27 |
| Vuori, Paula | 36 | 38 | 1925-06-23 | 1960-05-04 |
| railiorvokki | 36 | 36 | 2020-07-17 | 2022-09-11 |
| Elina Rönkkö | 35 | 35 | 2020-06-11 | 2022-08-09 |
| Jyrki Suomi | 35 | 1165 | 2018-09-09 | 2019-09-11 |
| Petri Metsälä; Pekka Raukko; Petro Pynnönen | 35 | 110 | 2020-12-19 | 2020-12-19 |
| Tapio Kujala; Olli Pihlajamaa | 35 | 287 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |
| luohe | 35 | 35 | 2018-06-24 | 2022-09-22 |
| Eppu | 34 | 34 | 2017-09-14 | 2022-10-26 |
| Mattila, Jaakko | 34 | 34 | 1993-05-07 | 2022-10-07 |
| raunay | 34 | 34 | 2020-06-10 | 2022-07-28 |
| sakeju | 34 | 34 | 2019-07-31 | 2022-11-12 |
| E. Nylund | 33 | 33 | 1954-07-10 | 1969-07-11 |
| Niclas Fritzén | 33 | 94 | 2013-06-25 | 2014-08-03 |
| Olavi Niemi | 33 | 231 | 2009-05-24 | 2015-06-17 |
| Tomi Kumpulainen | 33 | 122 | 2017-06-17 | 2022-08-12 |
| eliegaget | 33 | 33 | 2020-06-13 | 2022-07-30 |
| luontoharrastaja | 33 | 33 | 2020-05-30 | 2022-08-30 |
| Denzil Dexter | 32 | 32 | 2021-07-03 | 2022-07-31 |
| Karjalainen Seppo, Kallio Erkki | 32 | 40 | 2014-06-04 | 2014-07-30 |
| Mikael Nyman | 32 | 32 | 2020-09-07 | 2022-08-07 |
| Mikko Heikura | 32 | 44 | 2006-05-25 | 2022-10-14 |
| Pekka Pohjola | 32 | 43 | 2014-06-02 | 2022-09-12 |
| Perkiömäki, Jonny | 32 | 32 | 1984-09-23 | 1998-08-05 |
| Tuula Reimi | 32 | 32 | 2020-06-07 | 2022-09-09 |
| Häyrén, Ernst | 31 | 31 | 1901-08-23 | 1954-08-08 |
| Ilpo Mannerkoski | 31 | 31 | 2021-05-25 | 2021-09-01 |
| Jani Salonen | 31 | 473 | 2020-07-30 | 2022-07-23 |
| Jarkko Peltoniemi | 31 | 31 | 2019-07-16 | 2022-10-19 |
| rihantola | 31 | 31 | 2021-06-21 | 2022-09-23 |
| Aleksi Lapakko | 30 | 36 | 2021-04-15 | 2022-08-06 |
| Heikki Koivumäki | 30 | 30 | 2011-08-16 | 2022-07-29 |
| Kaisa Kukkohovi | 30 | 30 | 2020-07-31 | 2022-10-02 |
| Karjalainen Seppo, Häsä Miko | 30 | 87 | 2014-07-21 | 2014-08-19 |
| Olli Pihlajamaa; Petri Ahlroth; Päivi Pihlajamaa; Sami Karjalainen; Marita Arvela; Satu Karjalainen | 30 | 354 | 2021-08-18 | 2021-08-22 |
| Olli Pihlajamaa; Päivi Pihlajamaa | 30 | 78 | 2019-09-01 | 2022-06-19 |
| Olli Pihlajamaa; Tuisku Lehto | 30 | 374 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |
| Petro Pynnönen; Tuomo Vainio; Iiro Kakko | 30 | 2126 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |
| Riikka Holopainen | 30 | 130 | 2015-05-15 | 2021-07-26 |
| Sampsa Malmberg; Mikko Tiusanen | 30 | 30 | 2021-08-01 | 2021-08-05 |
| Samu Piha | 30 | 30 | 2020-09-01 | 2022-09-06 |
| Sanna Pekkanen | 30 | 30 | 2020-10-10 | 2022-08-23 |
| Arto Mäenpää | 29 | 62 | 2018-04-12 | 2020-08-13 |
| Heikki Luoto, Leena Luoto | 29 | 176 | 2019-12-26 | 2021-11-14 |
| Jari Kaitila | 29 | 66 | 2021-08-07 | 2021-08-08 |
| Lasse Aho | 29 | 58 | 2010-05-08 | 2022-08-13 |
| Ran Dom | 29 | 29 | 2020-07-12 | 2022-05-19 |
| Erkka Laine; Niina Kiljunen; Ida-Maria Huikkonen | 28 | 71 | 2019-04-03 | 2019-04-04 |
| Jaakko Ilvonen | 28 | 28 | 2011-04-19 | 2022-07-25 |
| Mikael A. Manninen | 28 | 28 | 2012-07-27 | 2022-08-05 |
| Raija Paltta Os Laiho | 28 | 28 | 2020-05-27 | 2022-09-12 |
| mocit | 28 | 28 | 2020-05-21 | 2022-10-02 |
| Ari Soikkeli | 27 | 27 | 2017-07-08 | 2022-07-24 |
| Forsström Sanja | 27 | 163 | 2020-06-24 | 2020-09-29 |
| Juhani Heiäng | 27 | 27 | 2020-08-21 | 2022-07-27 |
| mikoskin | 27 | 27 | 2005-07-05 | 2022-09-13 |
| E. Saaristo | 26 | 26 | 1969-05-07 | 1970-06-13 |
| Joni Sundström | 26 | 57 | 2018-11-02 | 2022-09-30 |
| Petri Parkko; Matias Mustonen | 26 | 76 | 2018-08-18 | 2018-08-19 |
| Rami Lindroos; Mia Rönkä | 26 | 108 | 2020-08-03 | 2022-07-09 |
| C. Rantala | 25 | 27 | 2012-04-22 | 2012-10-19 |
| Elina Jaaskelainen | 25 | 25 | 2019-06-10 | 2022-08-07 |
| Erkka Laine; Ole Franz; Jani VIrtanen | 25 | 26 | 2022-04-02 | 2022-04-03 |
| H. Hippa | 25 | 27 | 1956-08-06 | 1958-08-29 |
| Håkan Lindb. | 25 | 29 | 1916-07-22 | 1942-08-04 |
| Jesse Ruottu | 25 | 30 | 2021-05-28 | 2022-10-12 |
| Juhani Vainikainen | 25 | 51 | 2022-05-25 | 2022-11-25 |
| Lasse Parkkinen | 25 | 63 | 2018-03-31 | 2022-07-29 |
| Matias Mustonen; Niina Kiljunen; Stiina Vinnenmaa | 25 | 164 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |
| Parkko Petri | 25 | 597 | 2016-07-18 | 2022-08-27 |
| Pekka Raukko; Terhi Raukko | 25 | 117 | 2019-09-19 | 2019-09-21 |
| kiita | 25 | 25 | 2022-04-20 | 2022-10-07 |
